Maltodekstryna
-
-
Duży Obraz :
Maltodekstryna
|
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: |
CHINY |
Nazwa handlowa: |
CLPC |
Orzecznictwo: |
HALAL KOSHER |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: |
1MT |
Cena: |
negotiate |
Szczegóły pakowania: |
25KGS ZA PAKIET |
Czas dostawy: |
Negocjować |
Zasady płatności: |
L/C, T/T |
Możliwość Supply: |
Negocjować |
|
Szczegółowy opis produktu
Wygląd: |
Biały proszek z małym żółtym cieniem nie ma ustalonego kształtu |
Zapach: |
Ma szczególny zapach malt-dekstryny i nie ma wyjątkowego zapachu |
Smak: |
Słodycz lub mała słodycz, żaden inny smak |
Wilgoć%: |
≤6 |
PH (w 50% roztworze wodnym): |
4,5-6,5 |
De-equivelent,%: |
10-12 |
Popiół siarczanowy% (Pozostałość produktu przy zapłonie): |
≤ 0,6 |
Rozpuszczalność%: |
≥ 99,5 |
Pozycja | Standard | Rezultaty inspekcji |
Wygląd | Biały proszek z małym żółtym cieniem nie ma ustalonego kształtu | przechodzić |
Zapach | Ma szczególny zapach malt-dekstryny i nie ma wyjątkowego zapachu | przechodzić |
Smak | Słodycz lub mała słodycz, żaden inny smak | przechodzić |
Wilgoć% | ≤6 | 5,50 |
PH (w 50% roztworze wodnym) | 4,5-6,5 | 5,70 |
Reakcja jodowa | Brak niebieskiej reakcji | przechodzić |
De-equivelent,% | 10-12 | 11 |
Popiół siarczanowy% (Pozostałość produktu przy zapłonie) | ≤ 0,6 | 0,20 |
Rozpuszczalność% | ≥ 99,5 | 99,80 |
patogenne bakterie | nie istnieje | przechodzić |
Arsen, mg / kg | ≤0,5 | nieobecny |
Ołów, mg / kg | ≤0,5 | <0,1 |
Łączna liczba płytek, CFU / g | ≤3000 | 20 |
Coli, MPN / 100g | ≤30 | <30 |
Salmonella | nie istnieje | przechodzić |
Okres trwałości | 24Mies. Min. |

