Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
PH (z 2% roztworem wodnym): | Identyfikacja | Specyficzna rotacja optyczna: | 103 ° - + 106 ° |
---|---|---|---|
PH: | 6,5-8,0 | Kwas szczawiowy: | ≤ 0,3% |
Metale ciężkie: | ≤10 ppm | Prowadzić: | ≤2ppm |
Rtęć: | ≤1ppm |
Analiza zawartości | Standard analizy | Wyniki analizy |
Charakterystyka | Biały lub żółtawy krystaliczny proszek | Przechodzić |
Identyfikacja | Pozytywna reakcja | Pozytywny |
Specyficzna rotacja optyczna | + 103 ° - + 106 ° | + 104,32 ° |
PH | 6,5-8,0 | 7.52 |
Kwas szczawiowy | ≤ 0,3% | <0,3% |
Utrata suszenia | ≤0,25% | <0,03% |
Metale ciężkie | ≤10 ppm | <10 ppm |
Prowadzić | ≤2ppm | <2 ppm |
Rtęć | ≤1ppm | ≤1ppm |
Arsen | ≤3ppm | <3 ppm |
Analiza | 99,0 ~ 101,0% | 99,43% |
Organiczne lotne zanieczyszczenia | Przechodzić | Przechodzić |
Osoba kontaktowa: LEE