Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wygląd: | Biały, krystaliczny, o słodkim smaku, swobodnie rozpuszczalny w wodzie, słabo rozpuszczalny w alkoho | Popiół siarczanowy: | ≤0,1% |
---|---|---|---|
Pyrogens (TAL 10% roztwór):: | <0,125Eu / ml | Bakteria: | Nie więcej niż 800 pojedynczych / g |
Pleśń: | Nie więcej niż 80 pojedynczych / g | Coliform: | Nie powinno się go znaleźć |
Nazwa produktu: Dekstroza bezwodna
Standard: USP30 / BP2010
Numer CAS: 50-99-7
Kod HS: 17023000
Wzór chemiczny: C6H12O6
Certyfikaty: GMP / KOSHER / ISO9001: 2000.
Masa cząsteczkowa 180,16
EINE CODE 200-075-1
Temperatura topnienia 146 ° C
Elementy analizy | Standard analizy | Wyniki analizy |
Wygląd | Biały, krystaliczny, o słodkim smaku, swobodnie rozpuszczalny w wodzie, słabo rozpuszczalny w alkoholu | Wykwalifikowany |
Identyfikacja | ||
Odp .: Właściwa rotacja optyczna | + 52,5 º + 53,3 º | + 53,0 º |
B: TLC | Zgodny | Zgodny |
C: Test chemiczny (czerwony osad) | Pozytywny | Pozytywny |
Test | ||
Kwasowość lub zasadowość | 6 g próbki 0,1 mola / litr NaOH ≤ 0,15 ml | 0,04 ml |
woda | Nie więcej niż 1,0% | 0,04% |
Arsen | Nie więcej niż 1 ppm | <0,25ppm |
Wapń | Nie więcej niż 200 ppm | <50 ppm |
Ołów w cukrach | Nie więcej niż 0,5 ppm | <0,5 ppm |
Chlorek | Nie więcej niż 125 ppm | <25 ppm |
Siarczany | Nie więcej niż 200 ppm | <25 ppm |
Pojawienie się rozwiązania | Roztwór jest klarowny i nie bardziej intensywnie barwiony niż roztwór wzorcowy | Wykwalifikowany |
Bar | Każda opalizacja w roztworze nie jest bardziej intensywna niż w standardzie | Wykwalifikowany |
Siarczyny | ≤ 10 ppmSO 2 | <10ppmSO 2 |
Cukry obce, skrobia rozpuszczalna, dekstryny | Wykwalifikowany | Wykwalifikowany |
Popiół siarczanowy | 0,1% | 0,01% |
Pyrogens (TAL 10% roztwór): | < 0,125Eu / ml | < 0,125Eu / ml |
Granice bakterii | ||
Bakteria | Nie więcej niż 800 pojedynczych / g | <10 pojedynczych / g |
Pleśń | Nie więcej niż 80 pojedynczych / g | <10 pojedynczych / g |
Coliform | Nie powinno się go znaleźć | Nie znaleziono |
Wniosek: Powyższy produkt jest zgodny z USP35 / BP2013 |
Osoba kontaktowa: LEE