Dodatek do przeciwutleniaczy klasy premium, kwas askorbinowy w postaci witaminy C.
Szczegółowy opis produktu
gęstość: |
1,954 g / Cm3 |
Masa cząsteczkowa: |
176,12 |
Wzór cząsteczkowy: |
C6H8O6 |
Rozpuszczalność: |
333 g / L (20 ℃) |
Wielkości opakowania: |
25 kg / karton |
Specyficzna rotacja optyczna: |
20,5 ° ~ + 21,5 ° |
1. Witamina C, znana również jako kwas l-askorbinowy, jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla wyższych naczelnych i innych małych organizmów. Kwas askorbinowy jest wytwarzany w większości organizmów w wyniku metabolizmu, ale ludzie są najbardziej znaczącym wyjątkiem. W żywych organizmach witamina C jest przeciwutleniaczem, który chroni organizm przed groźbą wolnych rodników. Witamina C jest także koenzymem. Jego szeroki zakres źródeł żywności to różnorodność świeżych owoców i warzyw.
2.W przemyśle spożywczym: stosowane do produktów mleczarskich, produktów mięsnych, wypieków, mąki, żywności aromatyzującej itp.
Analiza zawartości | Standard analizy | Wyniki analizy |
Charakterystyka | Białe lub prawie białe kryształy Krystaliczny proszek | Przechodzić |
|
Identyfikacja | Pozytywna reakcja | Pozytywny |
Temperatura topnienia | Około 190 ℃ | 190,2 ℃ |
PH (z 2% roztworem wodnym) | 2,4-2,8 | 2.51 |
PH (z 5% roztworem wodnym) | 2.1-2.6 | 2,38 |
Klarowność rozwiązania | Jasny | Jasny |
Kolor roztworu | ≤BY7 | <BY7 |
Miedź | ≤5ppm | <5 ppm |
Metale ciężkie | ≤10 ppm | <10 ppm |
Rtęć | ≤ 0,1 mg / kg | <0,1 mg / kg |
Prowadzić | ≤ 2 ppm | <2 ppm |
Arsen | ≤3ppm | <3 ppm |
Kwas szczawiowy | ≤0,2% | <0,2% |
Żelazo | ≤2ppm | <2 ppm |
Zanieczyszczenie E | ≤0,2% | <0,2% |
Utrata suszenia | ≤ 0,4% | <0,4% |
Popiół siarczanowy (pozostałości po zapłonie) | ≤0,1% | <0,1% |
Specyficzna rotacja optyczna | + 20,5 ° ~ + 21,5 ° | + 21,10 ° |
Pozostałe rozpuszczalniki | Przechodzić | Przechodzić |
